经济的发展推动了生活进步,年轻群体逐渐成为市场消费的主体,这代表着花甲粉也需要向着时尚化的方向发展。有人知道鲜遇仙缘花甲粉么?项目可靠吗?鲜遇仙缘花甲粉凭着备受年轻群体喜爱的花甲和花甲粉丝成为人气火爆的美食项目,对此不少创业人也将目光投向了这里,小编带你看看这个产品怎么样,你需要了解它。
鲜遇仙缘花甲粉加盟费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
遇仙缘花甲粉加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 1万元(400元/㎡*25㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 11.8万元 | 10.75万元 | 9.6万元 | |
遇仙缘花甲粉加盟成本费用 | 门店租金 | 3500元/月(4.6元/天/㎡) | 3300元/月(4.4元/天/㎡) | 3100元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 2.72万元 | 2.49万元 | 2.12万元 | |
小计 | 1.03万元 | 9400元 | 8100元 | |
遇仙缘花甲粉加盟总费用 | 投资合计 | 12.83万元 | 11.69万元 | 10.41万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
遇仙缘花甲粉图片
遇仙缘花甲粉网评
喜欢他们家的酸菜鱼和花甲粉,有回到江浙沪的感觉
我是团购的,得去店里吃,找了好久店铺,最后打电话给店里吃才找到,味道也不错
好吃,吃的都上瘾了哈哈,老板人也很好!
老板好帅
相关鲜遇仙缘花甲粉餐饮开店投资的内容小编就为大家说到这里,希望能够帮到大家。鲜遇仙缘花甲粉做为1个小本加盟项目,还是值得大家关注的,也祝愿每一个有餐饮想法的创业者的都能够加盟顺利。