随着现在餐饮行业发展趋势一直增高,很多人比较关注餐饮一个细分行业,那就是酸菜鱼餐店行业。很多酸菜鱼品牌出现在投资者面前,你会选择那个品牌呢?爱鱼者酸菜鱼是一个不错的品牌,主要是为消费者做出让消费者喜欢的酸菜鱼解决任何一件事,据小编知道的67创业小编知道的爱鱼者加盟连锁店,开业以来生意红红火火,一路走来,我见证了爱鱼者带富了很多人。下面小编主要给你分析爱鱼者酸菜鱼加盟费多少如下展示。小编提示下面数据资料仅供参考,如果你想要了解更多信息请联系平台咨询。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
爱鱼者酸菜鱼加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 17.95万元 | 16.14万元 | 14.4万元 | |
爱鱼者酸菜鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
流动/储备资金 | 7.2万元 | 6.56万元 | 5.99万元 | |
小计 | 2.75万元 | 2.51万元 | 2.3万元 | |
爱鱼者酸菜鱼加盟总费用 | 投资合计 | 20.7万元 | 18.65万元 | 16.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
今天说到这里,你应该明白爱鱼者酸菜鱼加盟费多少啦?咱们每一个开店的情况不一样,爱鱼者有着精心设计的一套完整的服务系统,针对不同的创业投资者设计不同方案,让投资者投资至少的钱,赚最多的钱,这个时候可以在网页上留言了。