coco鸡排加盟费用 (省会城市) | coco鸡排加盟基础费用:12.9万元 | coco鸡排加盟成本费用:2.63万元 | ||
装修费 | 1.9万元(380元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 5500元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 6.23万元 | |
小计 | 12.9万元 | 小计 | 2.63万元 | |
coco鸡排加盟总投资费用:15.53万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
coco鸡排加盟费用 (地级城市) | coco鸡排加盟基础费用:11.25万元 | coco鸡排加盟成本费用:2.27万元 | ||
装修费 | 1.75万元(350元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6200元/月(4.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 4500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 5.45万元 | |
小计 | 11.25万元 | 小计 | 2.27万元 | |
coco鸡排加盟总投资费用:13.52万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
coco鸡排加盟费用 (县级城市) | coco鸡排加盟基础费用:9.6万元 | coco鸡排加盟成本费用:1.95万元 | ||
装修费 | 1.6万元(320元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 5600元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 1.04万元/月(2600元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 3500元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 4.79万元 | |
小计 | 9.6万元 | 小计 | 1.95万元 | |
coco鸡排加盟总投资费用:11.55万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
coco鸡排加盟条件有哪些
1、合法经营的人员或企业事业单位、商业性集团机构。
2、对于公司总部的品牌有一定的认知,并且认同公司的经营管理理念。
3、能独立投资一切费用,并可承担一定的投资经营风险。
4、店铺必须是当地最繁华的首层临街铺面。
5、投资者可以接受coco鸡排品牌的经营商业模式,认可和接受coco鸡排的理念和使命。
6、拥有良好的商业信誉,保证合法经营。
7、具有良好的合作意识、良好的商业信誉。
coco鸡排加盟费今天就介绍到这里啦,我小编对于上述的问题已经解答完,不同的加盟所需要的费用也是不一样,想开小吃生意的朋友,目前coco鸡排加盟总部提供优惠扶持政策,就算你没有开店经验也不用担心。联系我们,开启你人生的财富。